ディーププリーツEPAフィルター(H10/H11/H12)

 

応用
   

 

商業・産業用AHUのメインフィルター、

 

クリーンルームMAUシステムにも使用できます。

フィルターは、厳格な品質チェックと広範囲にわたるテストを経て、高い信頼性を実現しています。


製品詳細

製品タグ

特徴:

  1. 強力なフレーム
  2. 低抵抗
  3. 大容量ダスト容量
  4. 風速は良好

仕様:
フレーム:亜鉛メッキ鋼/ステンレス鋼
媒体:グラスファイバー
スペーサー:アルミホイル
シーラント:2成分ポリウレタン
ガスケット:PUフォーム一体型シーリング
フィルタークラス:E10/E11
最大最終圧力降下:500pa
最高気温:70℃
最大相対湿度:90%

仕様サイズ

モデル サイズ 濾過面積 気流 圧力降下 効率
ボックス型またはシングルヘッダーフレームとダブルヘッドフレーム
XGB/H10-01 305*305*292 5.5 900 125 E10
XGB/H10-02 305*610*292 12.5 1800 125 E10
XGB/H10-03 457*610*292 16.8 2900 125 E10
XGB/H10-04 610*610*292 22.5 3600 125 E10
XGB/H10-05 610*762*292 28 4100 125 E10
XGB/H10-06 592*592*292 21.2 3400 125 E10
XGB/H10-07 305*305*150 3.7 450 125 E10
XGB/H10-08 457*457*150 8.4 1150 125 E10
XGB/H10-09 305*610*150 7.4 900 125 E10
XGB/H10-10 457*610*150 11.2 1500 125 E10
XGB/H10-11 610*610*150 14.9 1800 125 E10
XGB/H10-12 610*762*150 18.6 2100 125 E10
XGB/H11-01 305*305*292 5.5 900 140 E11
XGB/H11-02 305*610*292 12.5 1800 140 E11
XGB/H11-03 457*610*292 16.8 2900 140 E11
XGB/H11-04 610*610*292 22.5 3600 140 E11
XGB/H11-05 610*762*292 28 4100 140 E11
XGB/H11-06 292*592*292 21.2 3400 140 E11
XGB/H11-07 305*305*150 3.7 450 140 E11
XGB/H11-08 457*457*150 8.4 1150 140 E11
XGB/H11-09 305*610*150 7.4 900 140 E11
XGB/H11-10 457*610*150 11.2 1500 140 E11
XGB/H11-11 610*610*150 14.9 1800 140 E11
XGB/H11-12 610*762*150 18.6 2100 140


ヒント:
顧客の仕様と要件に応じてカスタマイズ
.


  • 前の:
  • 次: