中型クラスエアフィルター - 中型ポリウレタンバッグフィルター - ZEN Cleantech 詳細:
特徴:
1. 最適な空気の流れを実現する安定したテーパードポケット
2. 非常に低い圧力損失と非常に低いエネルギー消費
3.ポリウレタンヘッダー、フィルターメディアとヘッダー間の密閉シールによりバイパスを防ぎ、室内の気候を改善します。
4. 取り扱いやメンテナンスが容易な、頑丈で軽量なポリウレタン成形ヘッダー
仕様:
フレーム:2成分ポリウレタン
素材:合成素材
ガスケット:ポリウレタン
最大最終圧力降下:3000 Pa
最高気温:65℃
最大相対湿度:90%
| タイプ | 効果 | 境界寸法 | バッグの数 | 有効濾過面積 | 初期抵抗 / 空気量 | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO 粗 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO 粗 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO 粗 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO 粗 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO 粗 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
ヒント:顧客の仕様と要件に応じてカスタマイズ
製品詳細写真:

関連製品ガイド:
中型クラスエアフィルター - 中型ポリウレタンバッグフィルター - ZEN Cleantech、製品は世界中に供給されます、例えば:、、、




